島原駅前 → 雲仙 → 小浜 → 愛野・(愛野駅〜列車乗り継ぎ) → 諫早駅前
(注・・・諫早市役所経由)
| バス停名称 | 運賃 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | 15便 | 16便 | 17便 |
| 島原駅前 | 円 | ◆農高 19:25 |
||||||||||||||||
| 7:38 | 8:35 | 9:45 | 12:15 | 14:40 | 16:15 | 17:10 | 18:15 | 19:30 | ||||||||||
| 大 手 | 140 | 7:40 | 8:37 | 9:47 | 12:17 | 14:42 | 16:17 | 17:12 | 18:17 | 19:32 | ||||||||
| 島鉄バス ターミナル |
140 | 7:43 | 8:40 | 9:50 | 12:20 | 14:45 | 16:20 | 17:15 | 18:20 | 19:35 | ||||||||
| 湊広馬場 | 140 | 7:46 | 8:43 | 9:53 | 12:23 | 14:48 | 16:23 | 17:18 | 18:23 | 19:38 | ||||||||
| 島原港 | 170 | 7:49 | 8:46 | 9:56 | 12:26 | 14:51 | 16:26 | 17:21 | 18:26 | 19:41 | ||||||||
| 門 内 | 240 | 7:56 | 8:53 | 10:03 | 12:33 | 14:58 | 16:33 | 17:28 | 18:33 | 19:48 | ||||||||
| 山 ノ 寺 | 450 | 8:04 | 9:01 | 10:11 | 12:41 | 15:06 | 16:41 | 17:36 | 18:41 | 19:56 | ||||||||
| 布津入口 | 540 | 8:09 | 9:06 | 10:16 | 12:46 | 15:11 | 16:46 | 17:41 | 18:46 | 20:01 | ||||||||
| 雲 仙 | 810 | 6:04 | 6:40 | 7:25 | 7:30 | 8:27 | 9:24 | 10:39 | 12:10 | 13:09 | 14:20 | 15:29 | 15:50 | 17:04 | 17:59 | 18:20 | 19:04 | 20:19 |
| 西 入 口 | 810 | 6:06 | 6:42 | 7:27 | 7:32 | 8:29 | 9:26 | 10:41 | 12:12 | 13:11 | 14:22 | 小地獄 | 15:52 | 17:06 | 18:01 | 18:22 | 19:06 | 20:21 |
| 札 ノ 原 | 850 | 6:09 | 6:45 | 7:30 | 7:35 | 8:32 | 9:29 | 10:44 | 12:15 | 13:14 | 14:25 | 15:55 | 17:09 | (18:04) 小地獄 入口 |
(18:25) 小地獄 入口 |
(19:09) 小地獄 入口 |
(20:24) 小地獄 入口 |
|
| 蔭平口 | 1,050 | 6:18 | 6:56 | 7:41 | 7:46 | 8:43 | 9:40 | 10:55 | 12:26 | 13:25 | 14:36 | 16:06 | 17:20 | 18:36 | ||||
| 小 浜 | 1,150 | 6:27 | 7:05 | 7:50 | 7:55 | 8:52 | 9:49 | 11:04 | 12:35 | 13:34 | 14:45 | 16:15 | 17:29 | 18:45 | ||||
| 北 村 | 1,200 | 6:30 | 7:08 | 7:53 | 止 | 8:55 | 9:52 | 11:07 | 12:38 | 13:37 | 14:48 | 16:18 | 17:32 | 18:48 | ||||
| 千々石学校前 | 1,350 | 6:41 | 7:19 | 8:04 | 9:06 | 10:03 | 11:18 | 12:49 | 13:48 | 14:59 | 16:29 | 17:43 | 18:59 | |||||
| テクノパーク前 | 1,450 | 6:49 | 7:27 | 8:12 | 9:14 | 10:11 | 11:26 | 12:57 | 13:56 | 15:07 | 16:37 | 17:51 | 19:07 | |||||
| 愛 野 | 1,550 | 6:53 | 7:31 | 8:16 | 9:18 | 10:15 | 11:30 | 13:01 | 14:00 | 15:11 | 16:41 | 17:55 | 19:11 | |||||
| 愛 野 駅 | 6:54 | 7:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| 諫早東高前 | 1,600 | 列 車 乗 り 継 ぎ ↓ |
列 車 乗 り 継 ぎ ↓ |
8:18 | 9:20 | 10:17 | 11:32 | 13:03 | 14:02 | 15:13 | 16:43 | 17:57 | 19:13 | |||||
| 森山駅前 | 1,650 | 8:24 | 9:26 | 10:23 | 11:38 | 13:09 | 14:08 | 15:19 | 16:49 | 18:03 | 19:19 | |||||||
| 昭和通り | 1,800 | 8:35 | 9:37 | 10:34 | 11:49 | 13:20 | 14:19 | 15:30 | 17:00 | 18:14 | 19:30 | |||||||
| 市役所前 | 1,850 | 8:37 | 9:39 | 10:36 | 11:51 | 13:22 | 14:21 | 15:32 | 17:02 | 18:16 | 19:32 | |||||||
| 竹 ノ 下 | 1,850 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 諫早駅前 | 1,850 | 8:41 | 9:43 | 10:40 | 11:55 | 13:26 | 14:25 | 15:36 | 17:06 | 18:20 | 19:36 |
| 列 車 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
| 愛 野 駅 | 発 | 7:07 | 7:47 | |||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
| 諫早東高校前 | 着 | 7:09 | 7:49 | |||||||||||||||
| 本諫早駅 | 着 | 7:26 | 8:07 | |||||||||||||||
| 諫 早 駅 | 着 | 7:28 | 8:09 |
小地獄・・・島鉄バス車庫 ◆・・・日祭休校日 島原駅発 ・列車乗り継ぎ → 愛野駅より列車へ乗り換えとなります。愛野駅からは各駅停車いたします。
諫早駅前 → 愛野・(愛野駅〜バス乗り継ぎ) → 小浜 → 雲仙 → 島原駅前
(注・・・諫早市役所経由)
| 列 車 | ||||||||||||||||
| 諫 早 駅 | 発 | 18:18 | ||||||||||||||
| 本諫早駅 | 発 | 18:21 | ||||||||||||||
| 諫早東高校前 | 発 | 18:37 | ||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| 愛 野 駅 | 着 | 18:39 |
| バス停名称 | 運賃 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | 15便 |
| 諫早駅前 | 円 | 7:15 | 8:40 | 10:50 | 11:50 | 12:45 | 13:50 | 14:45 | 15:50 | 17:15 | ↓ バ ス 乗 り 継 ぎ ↓ |
18:45 | ||||
| 竹 ノ 下 | 140 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 市役所前 | 140 | 7:19 | 8:44 | 10:54 | 11:54 | 12:49 | 13:54 | 14:49 | 15:54 | 17:19 | 18:49 | |||||
| 昭和通り | 150 | 7:21 | 8:46 | 10:56 | 11:56 | 12:51 | 13:56 | 14:51 | 15:56 | 17:21 | 18:51 | |||||
| 森山駅前 | 360 | 7:32 | 8:57 | 11:07 | 12:07 | 13:02 | 14:07 | 15:02 | 16:07 | 17:32 | 19:02 | |||||
| 諫早東高前 | 480 | 7:38 | 9:03 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 14:13 | 15:08 | 16:13 | 17:38 | 19:08 | |||||
| 愛 野 | 510 | 7:40 | 9:05 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 14:15 | 15:10 | 16:15 | 17:40 | 19:10 | |||||
| 愛 野 駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:45 | ↓ | |||||
| テクノパーク前 | 580 | 7:44 | 9:09 | 11:19 | 12:19 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 16:19 | 17:44 | 18:50 | 19:14 | ||||
| 千々石学校前 | 750 | 7:52 | 9:17 | 11:27 | 12:27 | 13:22 | 14:27 | 15:22 | 16:27 | 17:52 | 18:58 | 19:22 | ||||
| 北 村 | 930 | 8:03 | 9:28 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:38 | 15:33 | 16:38 | 18:03 | 19:09 | 19:33 | ||||
| 小 浜 | 980 | 8:06 | 9:31 | 11:41 | 12:41 | 13:36 | 14:41 | 15:36 | 16:41 | 18:06 | 19:12 | 19:36 | ||||
| 蔭平口 | 1,100 | 小地獄 入口 (6:25) |
小地獄 入口 (7:10) |
8:16 | 小地獄 入口 (9:15) |
9:41 | 小地獄 入口 (10:20) |
11:51 | 12:51 | 13:46 | 14:51 | 15:46 | 16:51 | 18:16 | 19:22 | 19:46 |
| 札 ノ 原 | 1,250 | 8:29 | 9:54 | 12:04 | 13:04 | 13:59 | 15:04 | 15:59 | 17:04 | 18:29 | 19:35 | 19:59 | ||||
| 西 入 口 | 1,300 | 6:28 | 7:13 | 8:32 | 9:18 | 9:57 | 10:23 | 12:07 | 13:07 | 14:02 | 15:07 | 16:02 | 17:07 | 18:32 | 19:38 | 20:02 |
| 雲 仙 | 1,300 | 6:30 | 7:15 | 8:34 | 9:20 | 9:59 | 10:25 | 12:09 | 13:09 | 14:04 | 15:09 | 16:04 | 17:09 | 18:34 | 19:40 | 20:04 |
| 布津入口 | 1,550 | 6:46 | 7:31 | 止 | 9:36 | 止 | 10:41 | 止 | 13:25 | 14:20 | 止 | 16:20 | 止 | 18:50 | 止 | 止 |
| 山 ノ 寺 | 1,600 | 6:50 | 7:35 | 9:40 | 10:45 | 13:29 | 14:24 | 16:24 | 18:54 | |||||||
| 門 内 | 1,750 | 6:57 | 7:42 | 9:47 | 10:52 | 13:36 | 14:31 | 16:31 | 19:01 | |||||||
| 島 原 港 | 1,800 | 7:04 | 7:49 | 9:54 | 10:59 | 13:43 | 14:38 | 16:38 | 19:08 | |||||||
| 湊広馬場 | 1,800 | 7:07 | 7:52 | 9:57 | 11:02 | 13:46 | 14:41 | 16:41 | 19:11 | |||||||
| 島鉄バス ターミナル |
1,850 | 7:10 | 7:55 | 10:00 | 11:05 | 13:49 | 14:44 | 16:44 | 19:14 | |||||||
| 大 手 | 1,850 | 7:15 | 8:00 | 10:03 | 11:08 | 13:52 | 14:47 | 16:47 | 19:17 | |||||||
| 島原駅前 | 1,850 | 7:13 (文化) |
7:58 (農高) |
10:05 | 11:10 | 13:54 | 14:49 | 16:49 | 19:19 |
小地獄・・・島鉄バス車庫 ・バス乗り継ぎ → 愛野駅よりバス乗り換えとなります。