![]() |
会 社 概 要 | ![]() |
|
| 本社所在地 | 長崎県島原市弁天町2丁目7385番地1 | ||
| 創立記念日 | 明治41年5月5日 | ||
| 資 本 金 | 800,000,000円 | ||
| 株 数 | 16,000,000株 | ||
| 明治41年5月 | 島原鉄道株式会社創立 |
| 大正2年9月 | 全線開通(諫早〜島原湊間42.3km) |
| 昭和5年12月 | 旅客自動車営業開始(バス3台・タクシー2台) |
| 昭和18年7月 | 口之津鉄道を吸収合併(諫早〜加津佐間78.5kmとなる) |
| 口之津〜鬼池間航路を兼営 | |
| 昭和31年7月 | 島鉄観光株式会社設立 |
| 昭和41年3月 | 島鉄タクシー株式会社設立 |
| 昭和48年7月 | 島鉄ビルを建設(現ダイエー)へ賃貸 |
| 昭和50年4月 | 全日本空輸代理店開設 |
| 航空券の取扱いを開始 | |
| 昭和50年7月 | 東亜国内航空代理店開設 |
| 昭和53年2月 | 航空貨物取扱開始 |
| 昭和53年7月 | 諫早ターミナルホテルオープン |
| 昭和60年6月 | 加津佐バンガロー村開設(15棟) |
| 平成元年6月 | 諫早島鉄パーキング営業開始 |
| 平成元年12月 | 島原駅竣工(営業開始) |
| 平成2年1月 | 福岡高速バス(天神号運)運転開始 |
| 平成5年12月 | ATS列車自動停止装置使用開始 |
| 平成6年12月 | 第1次新車ディーゼル動車導入(5両) |
| 平成8年11月 | CTC列車集中制御装置の更新 |
| 平成9年1月 | 「安新大橋」竣工 |
| 平成9年4月 | 雲仙普賢岳噴火災害による災害復旧 |
| 「鉄道全線開通」と同時に「観光トロッコ列車」運行開始 | |
| 平成9年8月 | 島原・大牟田航路「島鉄高速旅客船」就航開始 |
| 平成9年9月 | 第2次新車ディーゼル動車導入(5両) |
| 平成12年3月 | 島原鉄道44番目の駅として諫早市幸町に「幸駅」オープン |
| 平成12年12月 | 携帯電話「J-フォン」取扱店“ザ 島鉄”オープン |
| 平成13年8月 | 携帯電話「J-フォン」取扱店“ザ 島鉄”「J-フォンショップ島鉄本社前」としてリニューアル (現在はボーダフォン島鉄本社前) |
| 平成14年1月 | 初年度「長崎スマートICカードシステム」導入 |
| 平成14年7月 | 島原がまだす線(島原駅→がまだすドーム→道の駅ふかえ)運行開始 |
| 企画乗車券「スクール1000」、「のんびり1000」発売開始 | |
| 平成14年10月 | キハ2008、2016が旧国鉄カラーに塗装。それに伴い「旧国鉄復刻記念乗車券」を発売 |
| 平成15年2月 | ノンステップバスを5台導入 |
| 島鉄バスチョロQを発売 | |
| 平成15年7月 | 島鉄列車チョロQを発売 |
| 平成16年1月 | 低床型ワンステップバス3台を導入 |
| 平成16年1月 | 島鉄観光航空貨物課が、郵送委託業務を開始 |
| 平成16年4月 | 総務部に商事課を新設 |
| 平成17年1月 | 島鉄バスチョロQ第2弾を発売 |
| ノンステップバスを1台導入 | |
| 平成18年1月 | 低床型ワンステップバスを2台導入 |