| 諌早 | 150 | 150 | 190 | 230 | 310 | 380 | 460 | 500 | 570 | 650 | 760 | 800 | 880 | 980 | 1,090 | 1,140 | 1,230 | 1,250 | 1,310 | 1,390 | 1,420 | 1,450 | 1,470 |
| 本諌早 | 150 | 160 | 160 | 230 | 350 | 380 | 420 | 500 | 610 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1,030 | 1,120 | 1,170 | 1,200 | 1,250 | 1,340 | 1,360 | 1,390 | 1,420 | |
| 幸 | 150 | 150 | 190 | 270 | 350 | 380 | 460 | 540 | 650 | 690 | 800 | 880 | 1,010 | 1,060 | 1,140 | 1,170 | 1,230 | 1,310 | 1,340 | 1,360 | 1,390 | ||
| 小野本町 | 150 | 150 | 190 | 270 | 310 | 380 | 460 | 570 | 610 | 730 | 800 | 950 | 1,010 | 1,090 | 1,120 | 1,170 | 1,250 | 1,280 | 1,310 | 1,340 | |||
| 干拓の里 | 150 | 190 | 230 | 270 | 350 | 460 | 570 | 610 | 690 | 760 | 910 | 1,010 | 1,060 | 1,090 | 1,140 | 1,230 | 1,250 | 1,280 | 1,310 | ||||
| 森山 | 150 | 160 | 190 | 270 | 380 | 500 | 540 | 610 | 690 | 840 | 950 | 1,010 | 1,030 | 1,090 | 1,170 | 1,200 | 1,230 | 1,250 | |||||
| 釜ノ鼻 | 150 | 150 | 190 | 270 | 380 | 460 | 540 | 610 | 760 | 880 | 950 | 980 | 1,030 | 1,120 | 1,140 | 1,170 | 1,200 | ||||||
| 諌早東高 | 150 | 150 | 230 | 350 | 380 | 460 | 570 | 690 | 800 | 880 | 910 | 1,010 | 1,090 | 1,120 | 1,120 | 1,140 | |||||||
| 愛野 | 150 | 190 | 310 | 350 | 420 | 540 | 650 | 760 | 840 | 880 | 980 | 1,060 | 1,090 | 1,090 | 1,120 | ||||||||
| 阿母崎 | 150 | 230 | 270 | 350 | 460 | 570 | 690 | 760 | 800 | 910 | 1,010 | 1,030 | 1,030 | 1,060 | |||||||||
| 吾妻 | 150 | 190 | 270 | 350 | 500 | 610 | 690 | 730 | 800 | 910 | 950 | 980 | 1,010 | ||||||||||
| 古部 | 150 | 160 | 230 | 380 | 500 | 570 | 610 | 690 | 800 | 840 | 880 | 910 | |||||||||||
| 大正 | 150 | 190 | 350 | 420 | 540 | 570 | 650 | 760 | 800 | 840 | 880 | ||||||||||||
| 西郷 | 150 | 270 | 350 | 460 | 500 | 570 | 690 | 730 | 760 | 800 | |||||||||||||
| 神代町 | 160 | 270 | 350 | 380 | 460 | 570 | 610 | 650 | 690 | ||||||||||||||
| 多比良町 | 150 | 190 | 230 | 350 | 460 | 500 | 500 | 540 | |||||||||||||||
| 島鉄湯江 | 150 | 160 | 230 | 350 | 380 | 420 | 460 | ||||||||||||||||
| 大三東 | 150 | 160 | 270 | 310 | 350 | 380 | |||||||||||||||||
| 松尾町 | 150 | 230 | 270 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
| 運 賃 賃 率 | 三会 | 150 | 160 | 190 | 230 | ||||||||||||||||||
| 25キロまで | 1キロにつき | 37円90銭 | 島原 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| 25キロ以上50キロ未満 | 27円40銭 | 本社前 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
| 50キロ以上 | 14円70銭 | 南島原 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 島原外港 |
| 平成 18 年 4月 1日 改 正 |