| 諌早 | 3,420 | 3,420 | 5,690 | 6,830 | 9,100 | 11,370 | 13,650 | 14,790 | 17,060 | 19,330 | 22,740 | 23,880 | 26,160 | 29,250 | 32,540 | 34,180 | 36,650 | 37,470 | 39,120 | 41,580 | 42,400 | 43,230 | 44,050 |
| 本諌早 | 3,420 | 4,550 | 4,550 | 6,830 | 10,240 | 11,370 | 12,510 | 14,790 | 18,200 | 21,610 | 22,740 | 25,020 | 27,290 | 30,900 | 33,360 | 35,010 | 35,830 | 37,470 | 39,940 | 40,760 | 41,580 | 42,400 | |
| 幸 | 3,420 | 3,420 | 5,690 | 7,960 | 10,240 | 11,370 | 13,650 | 15,920 | 19,330 | 20,470 | 23,880 | 26,160 | 30,070 | 31,720 | 34,180 | 35,010 | 36,650 | 39,120 | 39,940 | 40,760 | 41,580 | ||
| 小野本町 | 3,420 | 3,420 | 5,690 | 7,960 | 9,100 | 11,370 | 13,650 | 17,060 | 18,200 | 21,610 | 23,880 | 28,430 | 30,070 | 32,540 | 33,360 | 35,010 | 37,470 | 38,290 | 39,120 | 39,940 | |||
| 干拓の里 | 3,420 | 5,690 | 6,830 | 7,960 | 10,240 | 13,650 | 17,060 | 18,200 | 20,470 | 22,740 | 27,290 | 30,070 | 31,720 | 32,540 | 34,180 | 36,650 | 37,470 | 38,290 | 39,120 | ||||
| 森山 | 3,420 | 4,550 | 5,690 | 7,960 | 11,370 | 14,790 | 15,920 | 18,200 | 20,470 | 25,020 | 28,430 | 30,070 | 30,900 | 32,540 | 35,010 | 35,830 | 36,650 | 37,470 | |||||
| 釜ノ鼻 | 3,420 | 3,420 | 5,690 | 7,960 | 11,370 | 13,650 | 15,920 | 18,200 | 22,740 | 26,160 | 28,430 | 29,250 | 30,900 | 33,360 | 34,180 | 35,010 | 35,830 | ||||||
| 諌早東高 | 3,420 | 3,420 | 6,830 | 10,240 | 11,370 | 13,650 | 17,060 | 20,470 | 23,880 | 26,160 | 27,290 | 30,070 | 32,540 | 33,360 | 33,360 | 34,180 | |||||||
| 愛野 | 3,420 | 5,690 | 9,100 | 10,240 | 12,510 | 15,920 | 19,330 | 22,740 | 25,020 | 26,160 | 29,250 | 31,720 | 32,540 | 32,540 | 33,360 | ||||||||
| 阿母崎 | 3,420 | 6,830 | 7,960 | 10,240 | 13,650 | 17,060 | 20,470 | 22,740 | 23,880 | 27,290 | 30,070 | 30,900 | 30,900 | 31,720 | |||||||||
| 吾妻 | 3,420 | 5,690 | 7,960 | 10,240 | 14,790 | 18,200 | 20,470 | 21,610 | 23,880 | 27,290 | 28,430 | 29,250 | 30,070 | ||||||||||
| 古部 | 3,420 | 4,550 | 6,830 | 11,370 | 14,790 | 17,060 | 18,200 | 20,470 | 23,880 | 25,020 | 26,160 | 27,290 | |||||||||||
| 大正 | 3,420 | 5,690 | 10,240 | 12,510 | 15,920 | 17,060 | 19,330 | 22,740 | 23,880 | 25,020 | 26,160 | ||||||||||||
| 西郷 | 3,420 | 7,960 | 10,240 | 13,650 | 14,790 | 17,060 | 20,470 | 21,610 | 22,740 | 23,880 | |||||||||||||
| 神代町 | 4,550 | 7,960 | 10,240 | 11,370 | 13,650 | 17,060 | 18,200 | 19,330 | 20,470 | ||||||||||||||
| 多比良町 | 3,420 | 5,690 | 6,830 | 10,240 | 13,650 | 14,790 | 14,790 | 15,920 | |||||||||||||||
| 島鉄湯江 | 3,420 | 4,550 | 6,830 | 10,240 | 11,370 | 12,510 | 13,650 | ||||||||||||||||
| 大三東 | 3,420 | 4,550 | 7,960 | 9,100 | 10,240 | 11,370 | |||||||||||||||||
| 松尾町 | 3,420 | 6,830 | 7,960 | 9,100 | 9,100 | ||||||||||||||||||
| 三会 | 3,420 | 4,550 | 5,690 | 6,830 | |||||||||||||||||||
| 運 賃 賃 率 | 島原 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | |||||||||||||||||||
| 25キロまで | 1キロにつき | 37円90銭 | 本社前 | 3,420 | 3,420 | ||||||||||||||||||
| 25キロ以上50キロ未満 | 27円40銭 | 南島原 | 3,420 | ||||||||||||||||||||
| 50キロ以上 | 14円70銭 | 島原外港 | |||||||||||||||||||||
| 島 原 鉄 道 通 学 定 期 ( 1 ヶ 月 ) |