|
島 原 鉄 道 全 駅 列 車 時 刻 表 (上 り) |
||||||||||||||||||||||||||
| 博多 (かもめ) |
諫 早 駅 接 続 の り ば @ A B C |
C 749 | C 848 | C 910 | C1018 | C1048 | C1148 | C1248 | C1347 | C1448 | C1548 | C1648 | C1748 | C1810 | C1849 | C1849 | C1949 | あかつき C2011 |
C2048 | C2148 | 博多 (かもめ) |
諫早駅接続のりば @ A B C |
||||
| 鳥栖 | C 755 | (湯江)C 901 | B1343 | A1613 | C1728 | C1837 | 湯江A1934 | 肥前山口A2015 | 湯江C2110 | 肥前山口 C2240 |
鳥栖 | |||||||||||||||
| 佐世保 | C 723 | A 757 | C 824 | C 932 | C1044 | B1113 | C1144 | C1242 | C1341 | C1442 | C1542 | C1640 | (早岐)C1708 | B1745 | B1805 | B1851 | C1944 | B2014 | C2040 | B2150 | 竹C2231 C2255 |
佐世保 | ||||
| 長与経由 | A 723 | B 821 | B 954 | A1136 | B1329 | @1429 | @1625 | B1728 | @1823 | @1950 | A2043 | A2150 | 長与経由 | |||||||||||||
| 市布経由 | @ 730@ 715 | @ 745 | B 757@ 752 | @ 848 | @1007 | A1105 | @1145 | @1242 | A1341 | @1443 | @1542 | @1640A1620 | A1716 | @1748 | @1759 | @1852 | B1945 | @2050 | @2200 | @2229 | 市布経由 | |||||
| 長崎 (かもめ) |
平日B742 | @ 818 | @ 923 | @1018 | @1133 | @1233 | @1337 | @1436 | @1532 | @1633 | @1709 | @1737 | @1808 | @1835 | @1909 | @1934 | @2009 | @2037 | @2133 | @2241 | 長崎 (かもめ) |
|||||
| 列車番号 | (102) | (104) | (106) | (100) | (108) | (110) | (200) | (114) | (118) | (120) | (122) | (124) | (126) | (128) | (130) | (132) | (134) | (202) | (136) | (138) | (140) | (142) | (144) | 列車番号 | ||
| 諫 早 | 712 | 729 | 750 | 813 | 908 | 1004 | 1045 | 1123 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1617 | 1653 | 1720 | 1752 | 1821 | 1846 | 1928 | 1959 | 2025 | 2120 | 2219 | 諫 早 | ||
| 本諫早 | 710 | 726 | 748 | 810 | 905 | 1001 | 1042 | 1120 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1615 | 1650 | 1717 | 1749 | 1818 | 1844 | 1925 | 1956 | 2022 | 2117 | 2216 | 本諫早 | ||
| 幸 | 706 | 723 | 745 | 807 | 902 | 958 | ↑ | 1114 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1611 | 1645 | 1710 | 1742 | 1813 | ↑ | 1917 | 1948 | 2019 | 2114 | 2213 | 幸 | ||
| 小野本町 | 703 | 720 | 742 | 804 | 859 | 955 | ↑ | 1111 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1609 | 1642 | 1707 | 1739 | 1810 | ↑ | 1914 | 1945 | 2016 | 2111 | 2210 | 小野本町 | ||
| 干拓の里 | 701 | 718 | 740 | 802 | 857 | 953 | ↑ | 1109 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1607 | 1640 | 1705 | 1737 | 1808 | ↑ | 1912 | 1943 | 2014 | 2109 | 2208 | 干拓の里 | ||
| 森山 | 658 | 715 | 737 | 759 | 854 | 950 | ↑ | 1106 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1604 | 1637 | 1702 | 1734 | 1805 | ↑ | 1909 | 1940 | 2011 | 2106 | 2205 | 森山 | ||
| 釜ノ鼻 | 653 | 712 | 731 | 754 | 849 | 945 | ↑ | 1102 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1559 | 1633 | 1656 | 1730 | 1801 | ↑ | 1903 | 1936 | 2007 | 2103 | 2159 | 釜ノ鼻 | ||
| 諫早東高校前 | 650 | 709 | 729 | 751 | 846 | 942 | ↑ | 1059 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1556 | 1630 | 1653 | 1727 | 1758 | ↑ | 1900 | 1933 | 2004 | 2100 | 2156 | 諫早東高校前 | ||
| 愛野 | 648 | 707 | 727 | 749 | 844 | 940 | 1029 | 1057 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1554 | 1628 | 1651 | 1725 | 1756 | 1830 | 1858 | 1931 | 2002 | 2058 | 2154 | 愛野 | ||
| 阿母崎 | 645 | 703 | 720 | 744 | 841 | 937 | ↑ | 1054 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1551 | 1625 | 1648 | 1722 | 1753 | ↑ | 1855 | 1928 | 1959 | 2054 | 2151 | 阿母崎 | ||
| 吾妻 | 641 | 659 | 717 | 741 | 837 | 933 | 1024 | 1050 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1548 | 1621 | 1644 | 1718 | 1749 | 1825 | 1851 | 1924 | 1955 | 2051 | 2147 | 吾妻 | ||
| 古部 | 636 | 655 | 709 | 735 | 833 | 929 | ↑ | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1543 | 1617 | 1639 | 1714 | 1741 | ↑ | 1842 | 1919 | 1946 | 2046 | 2143 | 古部 | ||
| 大正 | 634 | 652 | 707 | 732 | 830 | 926 | ↑ | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1541 | 1614 | 1637 | 1711 | 1738 | ↑ | 1840 | 1916 | 1944 | 2044 | 2140 | 大正 | ||
| 西郷 | 630 | 648 | 703 | 729 | 826 | 923 | 1017 | 1039 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1537 | 1611 | 1633 | 1708 | 1734 | 1818 | 1836 | 1912 | 1940 | 2040 | 2136 | 西郷 | ||
| 神代町 | 626 | 644 | 659 | 725 | 822 | 919 | 1012 | 1035 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1533 | 1607 | 1629 | 1704 | 1730 | 1814 | 1830 | 1908 | 1936 | 2036 | 2132 | 神代町 | ||
| 多比良町 | 621 | 639 | 654 | 719 | 817 | 913 | 1008 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1528 | 1601 | 1624 | 1658 | 1725 | 1810 | 1825 | 1903 | 1930 | 2031 | 2127 | 多比良町 | ||
| 島鉄湯江 | 617 | 634 | 650 | 716 | 813 | 910 | ↑ | 1026 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1558 | 1620 | 1655 | 1721 | ↑ | 1821 | 1859 | 1927 | 2027 | 2123 | 島鉄湯江 | ||
| 大三東 | 614 | 630 | 647 | 712 | 809 | 906 | 1002 | 1022 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1554 | 1616 | 1651 | 1717 | 1803 | 1817 | 1855 | 1923 | 2023 | 2119 | 大三東 | ||
| 松尾町 | 611 | 628 | 643 | 709 | 806 | 903 | ↑ | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1550 | 1614 | 1647 | 1715 | ↑ | 1814 | 1853 | 1920 | 2017 | 2117 | 松尾町 | ||
| 三会 | 608 | 624 | 639 | 706 | 802 | 859 | ↑ | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1547 | 1610 | 1643 | 1711 | ↑ | 1810 | 1849 | 1917 | 2014 | 2113 | 三会 | ||
| 島原 | 603 | 620 | 635 | 701 | 758 | 855 | 953 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1542 | 1605 | 1638 | 1706 | 1755 | 1806 | 1845 | 1912 | 2009 | 2108 | 島原 | ||
| 島鉄本社前 | 600 | 617 | 632 | 654 | 753 | 851 | 950 | 1008 | 1108 | 1205 | 1308 | 1408 | 1508 | 1539 | 1601 | 1635 | 1703 | 1752 | 1803 | 1842 | 1907 | 2006 | 2103 | 島鉄本社前 | ||
| 南島原 | 558 | 615 | 630 | 652 | 751 | 849 | 948 | 1006 | 発1106 | 1203 | 1306 | 1406 | 1506 | 1537 | 1559 | 1633 | 1700 | 1750 | 1800 | 1840 | 1904 | 2004 | 2100 | 南島原 | ||
| (発) | (発) | (発) | (発) | 1049止 | (発) | (発) | (発) | (発) | (発) | (発) | ||||||||||||||||
| 島原外港 | 648 | 747 | 845 | 944 | 1046 | 1157 | 1359 | 1502 | 1655 | 1755 | 1856 | 1956 | 2056 | 島原外港 | ||||||||||||
| 秩父が浦 | 646 | 745 | 843 | 941 | 1044 | 1155 | 1357 | 1459 | 1652 | 1752 | 1853 | 1953 | 2054 | 秩父が浦 | ||||||||||||
| 安徳 | 644 | 743 | 841 | 940 | 1042 | 1153 | 1355 | 1458 | 1651 | 1751 | 1851 | 1952 | 2052 | 安徳 | ||||||||||||
| 瀬野深江 | 641 | 740 | 837 | 936 | 1038 | 1150 | 1352 | 1454 | 1647 | 1747 | 1848 | 1948 | 2048 | 瀬野深江 | ||||||||||||
| 深江 | 637 | 736 | 834 | 933 | 1035 | 1146 | 1348 | 1451 | 1644 | 1744 | 1844 | 1945 | 2045 | 深江 | ||||||||||||
| 布津新田 | 633 | 732 | 829 | 928 | 1030 | 1142 | 1344 | 1446 | 1639 | 1739 | 1840 | 1940 | 2040 | 布津新田 | ||||||||||||
| 布津 | 629 | 728 | 826 | 925 | 1027 | 1138 | 1340 | 1443 | 1636 | 1736 | 1837 | 1937 | 2037 | 布津 | ||||||||||||
| 堂崎 | 622 | 721 | 820 | 918 | 1022 | 1133 | 1335 | 1437 | 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | 2028 | 堂崎 | ||||||||||||
| 蒲河 | 620 | 718 | 817 | 915 | 1019 | 1130 | 1333 | 1434 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | 2025 | 蒲河 | ||||||||||||
| 有家 | 617 | 716 | 814 | 912 | 1016 | 1127 | 1330 | 1431 | 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 | 有家 | ||||||||||||
| 西有家 | 614 | 713 | 812 | 910 | 1014 | 1123 | 1327 | 1429 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 西有家 | ||||||||||||
| 龍石 | 611 | 709 | 808 | 906 | 1010 | 1120 | 1324 | 1425 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | 2016 | 龍石 | ||||||||||||
| 北有馬 | 608 | 706 | 805 | 903 | 1007 | 1117 | 1320 | 1422 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | 2013 | 北有馬 | ||||||||||||
| 常光寺前 | 606 | 704 | 803 | 901 | 1005 | 1115 | 1319 | 1420 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | 常光寺前 | ||||||||||||
| 浦田観音 | 604 | 702 | 801 | 859 | 1003 | 1113 | 1316 | 1418 | 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 2009 | 浦田観音 | ||||||||||||
| 原城 | 602 | 700 | 759 | 857 | 1001 | 1110 | 1314 | 1416 | 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | 2007 | 原城 | ||||||||||||
| 有馬吉川 | 558 | 656 | 755 | 853 | 956 | 1107 | 1311 | 1412 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | 2003 | 有馬吉川 | ||||||||||||
| 東大屋 | 551 | 650 | 748 | 846 | 949 | 1100 | 1304 | 1405 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 東大屋 | ||||||||||||
| 口之津 | 549 | 647 | 746 | 844 | 947 | 1057 | 1301 | 1403 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | 口之津 | ||||||||||||
| 白浜海水 浴場前 |
547 | 645 | 743 | 841 | 945 | 1055 | 1259 | 1400 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | 白浜海水 浴場前 |
||||||||||||
| 加津佐 | 544 | 642 | 740 | 838 | 941 | 1052 | 1256 | 1357 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | 加津佐 | ||||||||||||
|
|
|